欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月20日 Sat
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
商品流水号 通用名 剂型 规格 生产企业名称 包装 中标价
7165 30/70混合重组人胰岛素注射液 注射用混悬剂 10ml:400IU 通化东宝药业股份有限公司 1支/盒 47.53
14347 三九胃泰颗粒 颗粒剂 2.5g(无糖型) 华润三九医药股份有限公司 10袋/盒 14.39
24138 丙氨酰谷氨酰胺注射液 注射液(软袋双阀) 100ml:20g 辰欣药业股份有限公司 1袋/袋 186
15651 丙泊酚注射液 注射液 50ml:0.5g Corden Pharma S.P.A 1支/盒 232.81
45431 丙泊酚注射液 注射液 50ml:1.0g Corden Pharma S.P.A 1支/盒 395.78
11243 丙硫氧嘧啶片 素片 0.1g 湖南汉森制药股份有限公司 100片/瓶 11.8
73679 中/长链脂肪乳注射液(C6-24) 注射液 500ml:50g(10%) 华瑞制药有限公司 1瓶/瓶 86.25
71590 中/长链脂肪乳注射液(C8-24) 注射液 250ml:12.5g(大豆油):12.5g(中链甘油三酸酯):3g(卵磷脂):6.25g(甘油) 四川国瑞药业有限责任公司 1瓶/瓶 43.47
22534 丹参川芎嗪注射液 注射液 5ml 贵州拜特制药有限公司 1支/支 38.25
11727 丹参注射液 注射液 10ml 上海中西制药有限公司 1支/盒 0.78
11720 丹参注射液 注射液 2ml 上海中西制药有限公司 1支/盒 0.18
27107 丹红注射液 注射液 10ml 菏泽步长制药有限公司 1支/支 40.75
27110 丹红注射液 注射液 20ml 菏泽步长制药有限公司 1支/支 80.85
24954 乌灵胶囊 胶囊剂 0.33g 浙江佐力药业股份有限公司 36粒/盒 40.05
22290 乙肝清热解毒胶囊 胶囊剂 0.4g 陕西步长制药有限公司 60粒/盒 28.1
40095 乙酰螺旋霉素片 糖衣片 0.2g(20万单位) 山东鲁抗医药股份有限公司 24片/盒 4.78
37621 乳酶生片 素片 0.1g 三门峡赛诺维制药有限公司 1000片/瓶 6
69776 二十五味松石丸 水丸 1g/4丸 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 24丸/盒 36.45
69777 二十五味珍珠丸 水丸 1g/4丸 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 24丸/盒 36.44
7292 云南白药气雾剂 气雾剂 50g,60g 云南白药集团股份有限公司 1瓶/盒 29.4
7285 云南白药酊 酊剂 50ml 云南白药集团股份有限公司 1瓶/瓶 12.4
27122 五加生化胶囊 胶囊剂 0.4g 多多药业有限公司 36粒/盒 42.16
36193 亮菌口服溶液 口服溶液剂 10ml 合肥诚志生物制药有限公司 10支/盒 49.25
35632 伏格列波糖片 素片 0.2mg 厦门金日制药有限公司 30片/盒 36.69
21894 优福宁胶囊 胶囊剂 0.36g(相当于原药材5g) 南京同仁堂药业有限责任公司 50粒/瓶 14.84
28388 伤科灵喷雾剂 喷雾剂 50ml 贵州恒霸药业有限责任公司 1瓶/盒 24.8
32354 低分子右旋糖酐氨基酸注射液 注射液 250ml(6%:2.72%) 上海长征富民金山制药有限公司 1瓶/瓶 39.25
6771 低精蛋白锌胰岛素注射液 注射液 10ml:400单位 江苏万邦生化医药股份有限公司 1支/支 23.8
25201 佐匹克隆胶囊 胶囊剂 7.5mg 天津华津制药有限公司 12粒/盒 22.08
26488 促肝细胞生长素注射液 注射液 2ml:30μg 威海赛洛金药业有限公司 1支/盒 28.91
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 10 页 总计 288 条 】 转到