欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2025年12月05日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S0384 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 101457937.32 96034105.77 94.65% 94978144.89 93.61%
S1486 华北制药股份有限公司 94442710.53 89784830.93 95.07% 88181216.31 93.37%
S2380 海南天煌制药有限公司 92253154.08 87116347.12 94.43% 86529237.52 93.8%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 89881613.59 84384251.57 93.88% 82898490.47 92.23%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 85637681.9 82933021.83 96.84% 81864060.4 95.59%
S1002 海南海灵化学制药有限公司 83361487.22 76893280.82 92.24% 75164684.82 90.17%
S0603 海南卫康制药(潜山)有限公司 78479146.07 74205571.77 94.55% 72634446.93 92.55%
S2063 菏泽步长制药有限公司 77394000.6 72048470.1 93.09% 70921544.4 91.64%
S0809 雅安三九药业有限公司 73305280.55 68820717.22 93.88% 68028635.82 92.8%
S1159 齐鲁制药有限公司 72363552.4 68000261.09 93.97% 66993870.96 92.58%
S0324 瑞阳制药有限公司 65740936.11 62039516.6 94.37% 61273947.24 93.21%
S1253 广东世信药业有限公司 57246257.24 53957732.7 94.26% 53732609.74 93.86%
S1474 哈药集团制药总厂 56000052.78 53871684.84 96.2% 53408202.24 95.37%
S0429 海南灵康制药有限公司 54564935.44 52695412.54 96.57% 51241634.02 93.91%
S1568 哈尔滨三联药业有限公司 53166165.7 51304874.54 96.5% 50038840.74 94.12%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 49604534.38 48610203.68 98% 48380607.48 97.53%
S2279 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 49365270.9 48540731.3 98.33% 47841143.5 96.91%
S0810 吉林省博大制药有限责任公司 51354426.56 47661228.96 92.81% 46337394.56 90.23%
S1438 河南润弘制药股份有限公司 45455005.85 43871186.19 96.52% 43403787.87 95.49%
S1659 北京四环制药有限公司 44104820.73 41414402.8 93.9% 40521506.8 91.88%
S0522 江苏奥赛康药业股份有限公司 42677381.28 40600331.81 95.13% 40040618.51 93.82%
S0791 山西普德药业股份有限公司 42099227.4 39574238.76 94% 39107820.76 92.89%
S0453 湖南科伦制药有限公司 39274268.02 37843293.72 96.36% 37531351.88 95.56%
S0106 上海第一生化药业有限公司 38010066.84 35157691.94 92.5% 34299335.22 90.24%
S0854 扬子江药业集团有限公司 35283658.29 34709946.99 98.37% 34232199.67 97.02%
S0297 河北海鸿永盛医药进出口有限公司 38909979.59 34776424.93 89.38% 33889892.28 87.1%
S1147 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 35581619.7 33375955.8 93.8% 32706936.1 91.92%
S1585 贵州益佰制药股份有限公司 33001664.48 32473432.51 98.4% 32174197.81 97.49%
S0141 上海新亚药业有限公司 34016925.68 32231081.18 94.75% 31878695.18 93.71%
S0752 哈尔滨松鹤制药有限公司 33577339.2 31178952 92.86% 29928472.8 89.13%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 49 页 总计 1465 条 】 转到