欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月18日 Thu
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年1月1日至2013年9月30日。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S0384 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 69813878.31 65339865.66 93.59% 64144749.89 91.88%
S2380 海南天煌制药有限公司 66311847.72 61867202.12 93.3% 61432484.52 92.64%
S1486 华北制药股份有限公司 64255285.59 60771508.73 94.58% 59635753.42 92.81%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 63739481.73 59154335.85 92.81% 57980752.85 90.97%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 58636652.12 56954815.57 97.13% 55639871.94 94.89%
S1002 海南海灵化学制药有限公司 57811696.23 53804300.43 93.07% 52032349.43 90%
S0603 海南卫康制药(潜山)有限公司 54653199.07 51710661.27 94.62% 50900306.43 93.13%
S2063 菏泽步长制药有限公司 53713149.1 49476155.1 92.11% 48314999.4 89.95%
S0809 雅安三九药业有限公司 51376184.46 48240400.35 93.9% 47434933.63 92.33%
S1159 齐鲁制药有限公司 50351711.97 47253132.02 93.85% 46529054.14 92.41%
S0324 瑞阳制药有限公司 45796858.91 43056151.24 94.02% 42226481.38 92.2%
S1474 哈药集团制药总厂 42009393.57 40286999.17 95.9% 39834588.97 94.82%
S1253 广东世信药业有限公司 40536643.78 38265862.24 94.4% 38089540.74 93.96%
S0429 海南灵康制药有限公司 39091630.26 36963193.4 94.56% 36054240.15 92.23%
S1568 哈尔滨三联药业有限公司 36140354.64 34452698.72 95.33% 33626748.72 93.04%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 33975391.09 32727865.49 96.33% 32207264.19 94.8%
S2279 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 33293236.5 32655111.4 98.08% 32177063.6 96.65%
S0810 吉林省博大制药有限责任公司 34770108.96 31736863.36 91.28% 30989390.56 89.13%
S1438 河南润弘制药股份有限公司 31927140.55 31037530.99 97.21% 30811229.37 96.5%
S1659 北京四环制药有限公司 32440309.7 30049822.7 92.63% 29802742.7 91.87%
S0453 湖南科伦制药有限公司 27186036.95 26570396.15 97.74% 26416198.21 97.17%
S0522 江苏奥赛康药业股份有限公司 27566472.36 26578428.39 96.42% 26151119.89 94.87%
S0297 河北海鸿永盛医药进出口有限公司 27152287.65 24864766.15 91.58% 23957002.45 88.23%
S0106 上海第一生化药业有限公司 27142188.67 24518268.83 90.33% 23864222.79 87.92%
S1147 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 25745464.4 23980908.8 93.15% 23138712.5 89.87%
S0141 上海新亚药业有限公司 25371332.66 23531625.76 92.75% 22975308.76 90.56%
S0791 山西普德药业股份有限公司 25585711.6 23351443.76 91.27% 22881081.36 89.43%
S0854 扬子江药业集团有限公司 24963387.21 22202368.51 88.94% 22153158.07 88.74%
S0752 哈尔滨松鹤制药有限公司 24090564 22279819.2 92.48% 21641748 89.83%
S1585 贵州益佰制药股份有限公司 21696029.57 21332193 98.32% 21026803.8 96.92%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 49 页 总计 1451 条 】 转到