欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月18日 Thu
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年1月1日至2013年6月30日。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
配送企业名称 配送县(市、区)数 覆盖医疗机构数 配送生产企业数 配送品规数 配送率 到货率 到货金额(元)
南京医药合肥天星有限公司 60 94 784 1782 95.88% 93.16% 114910582.4
安徽华源医药股份有限公司 42 57 446 934 95.79% 94.71% 73806488.31
合肥市迪迈医药有限公司 41 65 421 868 98.34% 95.86% 59710281.14
上海市医药股份有限公司安庆公司 14 23 600 1321 97.22% 94.86% 50151685.49
安徽省医药(集团)股份有限公司 49 71 373 809 96.16% 94.06% 42743672.25
国药控股安徽有限公司 51 80 425 827 84.19% 83.08% 37239618
安徽天禾药业有限责任公司 13 27 372 920 98.75% 98.23% 33728472.68
合肥曼迪新药业有限责任公司 27 39 256 469 97.16% 95.36% 29852296.22
国药控股芜湖有限公司 11 13 484 904 95.43% 93.81% 27217702.91
安徽沃尔康药业有限公司 35 56 335 674 97.81% 95.6% 27134237.82
安徽省六安市友邦药业有限公司 5 7 238 434 99.51% 99.51% 27025392.43
安徽东方民生药业有限公司 11 13 143 254 80.94% 79.82% 26608444.4
国药控股安庆有限公司 13 23 372 622 97.67% 96.16% 25176232.58
淮北市济仁药业有限公司 2 2 345 648 100% 97.28% 24602097.78
合肥康丽药业有限责任公司 31 44 208 291 97.12% 94.61% 24456104.66
宿州市康源药业有限公司 7 13 111 171 79.6% 78.99% 22983716
安徽省阜阳众诚药业有限责任公司 13 17 148 204 94.25% 91.13% 21325476.82
安徽国立医药集团有限公司 22 28 201 299 94.11% 91.8% 19936721.96
马鞍山医药有限公司 6 10 222 390 87.78% 88.47% 19371372.66
安徽立方药业有限公司 10 16 271 428 96.97% 96.28% 18111533.69
安徽今辰医药有限公司 8 13 187 286 86.78% 82.4% 17879844.95
安徽华康医药集团有限公司 10 20 340 818 86.45% 84.27% 16925581.04
安徽国安医药有限责任公司 30 43 134 285 96.57% 95.18% 16498970.99
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司 9 15 353 736 94.15% 90.66% 16451217.94
芜湖九州通医药销售有限公司 2 3 368 634 76.58% 76.06% 16056855.6
安徽省宣城市医药有限公司 10 16 372 839 86.09% 83.77% 15333589.21
扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 36 47 7 52 95.04% 92.91% 13292678.7
安徽省阜阳市康泰药业有限责任公司 14 17 153 225 77.84% 75.44% 13271578.18
安徽省华丰医药有限公司 4 9 101 163 96.9% 97.95% 12623624.04
安徽阜阳新特药业有限责任公司 11 15 104 128 90.77% 89.68% 12189568.67
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 10 页 总计 283 条 】 转到