欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月26日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年10月1日至2013年12月31日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S0384 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 31644059.01 29164829.71 92.17% 28560268.11 90.25%
S1486 华北制药股份有限公司 30187424.94 27640873.12 91.56% 26616739.07 88.17%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 27001029.78 25120281.26 93.03% 24483539.36 90.68%
S2380 海南天煌制药有限公司 25941306.36 23169303 89.31% 22872767 88.17%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 26142131.86 23156407.02 88.58% 22123257.32 84.63%
S2063 菏泽步长制药有限公司 23680851.5 21880614 92.4% 21018231 88.76%
S1002 海南海灵化学制药有限公司 25549790.99 21540478.39 84.31% 20733408.39 81.15%
S0603 海南卫康制药(潜山)有限公司 23825947 21253039.5 89.2% 20283478.5 85.13%
S1159 齐鲁制药有限公司 22011840.43 19674004.87 89.38% 19084920.82 86.7%
S0809 雅安三九药业有限公司 21929096.09 19272137.35 87.88% 18922808.43 86.29%
S0324 瑞阳制药有限公司 19944077.2 17832867.66 89.41% 17545808.76 87.98%
S0791 山西普德药业股份有限公司 16513515.8 15220405 92.17% 14990881 90.78%
S1568 哈尔滨三联药业有限公司 17025811.06 15901461.82 93.4% 14963978.02 87.89%
S2279 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 16072034.4 15348980.4 95.5% 14895302.4 92.68%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 15629143.29 14910700.79 95.4% 14726255.59 94.22%
S1253 广东世信药业有限公司 16709613.46 14796309.66 88.55% 14642010.2 87.63%
S0810 吉林省博大制药有限责任公司 16584317.6 15067778.4 90.86% 14257951.2 85.97%
S0429 海南灵康制药有限公司 15485269.73 14356052.49 92.71% 13645166.59 88.12%
S0522 江苏奥赛康药业股份有限公司 15110908.92 13323971.42 88.17% 12862609.12 85.12%
S1474 哈药集团制药总厂 13990659.21 12737224.17 91.04% 12408170.77 88.69%
S1438 河南润弘制药股份有限公司 13527865.3 12211805.6 90.27% 11765773.7 86.97%
S1585 贵州益佰制药股份有限公司 11305634.91 10864138.91 96.09% 10717728.01 94.8%
S0453 湖南科伦制药有限公司 12088231.07 10794136.77 89.29% 10505585.77 86.91%
S0854 扬子江药业集团有限公司 10320271.08 10131202.76 98.17% 9829818.58 95.25%
S1659 北京四环制药有限公司 11664511.03 10481098.1 89.85% 9767122.1 83.73%
S0106 上海第一生化药业有限公司 10867878.17 9812537.07 90.29% 9372508.39 86.24%
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 10042658.05 9418727.05 93.79% 9125369.15 90.87%
S2365 拜耳医药保健有限公司(生产企业) 10241243.53 9388685.83 91.68% 8995727.58 87.84%
S0297 河北海鸿永盛医药进出口有限公司 11757691.94 9130448.78 77.66% 8791274.78 74.77%
S1147 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 9836155.3 8937405 90.86% 8727236 88.73%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 46 页 总计 1353 条 】 转到