欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2025年07月14日 Mon
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年7月1日至2013年9月30日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 26550611.94 25321036.04 95.37% 24373821.84 91.8%
S0384 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 27107102.57 25093877.77 92.57% 24263722.28 89.51%
S1486 华北制药股份有限公司 26289454.79 23892496.23 90.88% 23079901.65 87.79%
S1002 海南海灵化学制药有限公司 26421540.43 23531998.43 89.06% 23059938.43 87.28%
S2380 海南天煌制药有限公司 25916418.6 23189696.2 89.48% 22839620.2 88.13%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 25792832.45 22949113.65 88.97% 22069151.65 85.56%
S0603 海南卫康制药(潜山)有限公司 23248852.4 21365484.2 91.9% 20955248.7 90.13%
S1159 齐鲁制药有限公司 21762709.69 19952044.53 91.68% 19421036.38 89.24%
S2063 菏泽步长制药有限公司 21203115.25 19638801.75 92.62% 18562949.25 87.55%
S0809 雅安三九药业有限公司 21090525.99 18949505.6 89.85% 18355358.08 87.03%
S0324 瑞阳制药有限公司 17482814.69 15994423.11 91.49% 15483150.51 88.56%
S1474 哈药集团制药总厂 15923901.97 14973526.65 94.03% 14737149.65 92.55%
S1253 广东世信药业有限公司 15773883.54 14341656.04 90.92% 14236158.04 90.25%
S1568 哈尔滨三联药业有限公司 15713564.64 14423567.84 91.79% 13849575.84 88.14%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 14904019.27 13897422.77 93.25% 13416330.87 90.02%
S1438 河南润弘制药股份有限公司 14051175.56 13485755.7 95.98% 13279878.58 94.51%
S0429 海南灵康制药有限公司 14951017.3 13286195.33 88.86% 12801968.83 85.63%
S0810 吉林省博大制药有限责任公司 14749634.16 13347968.56 90.5% 12710867.76 86.18%
S2279 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 13032710.8 12520001.9 96.07% 12251912.9 94.01%
S1659 北京四环制药有限公司 13618220.2 12139484.2 89.14% 12071324.2 88.64%
S0522 江苏奥赛康药业股份有限公司 12666943.85 11941804.88 94.28% 11734124.88 92.64%
S0453 湖南科伦制药有限公司 11419206.09 10850518.29 95.02% 10715167.1 93.83%
S1585 贵州益佰制药股份有限公司 10648780.16 10375529.49 97.43% 10128977.29 95.12%
S0297 河北海鸿永盛医药进出口有限公司 12361290.51 10640411.51 86.08% 9958892.51 80.57%
S1147 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 10450349.2 9632402.1 92.17% 9304045.6 89.03%
S0106 上海第一生化药业有限公司 11090959.82 9603634.82 86.59% 9068851.82 81.77%
S0791 山西普德药业股份有限公司 10839710.64 9093447.2 83.89% 8898202.8 82.09%
S0752 哈尔滨松鹤制药有限公司 9877149.6 8669102.4 87.77% 8505902.4 86.12%
S0141 上海新亚药业有限公司 9442616.86 8851450.76 93.74% 8394982.76 88.91%
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 8361768.5 7348526.5 87.88% 7279659.5 87.06%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 46 页 总计 1362 条 】 转到