欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月20日 Sat
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年4月1日至2013年6月30日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S0384 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 28455094 24696797.15 86.79% 23725002.35 83.38%
S2380 海南天煌制药有限公司 27476345.12 23938251.92 87.12% 23648118.32 86.07%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 26516652.72 23642460.6 89.16% 22563890.8 85.09%
S1486 华北制药股份有限公司 25051975.7 22492099.7 89.78% 22036997.15 87.97%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 22227409.1 21564489.05 97.02% 21164911.05 95.22%
S0603 海南卫康制药(潜山)有限公司 21558383.57 19519429.57 90.54% 19076504.69 88.49%
S0809 雅安三九药业有限公司 21177001.21 19034828.43 89.88% 18702690.59 88.32%
S1002 海南海灵化学制药有限公司 21061088.8 17927330 85.12% 17421573 82.72%
S2063 菏泽步长制药有限公司 20892785.1 18133208.6 86.79% 17413661.9 83.35%
S1159 齐鲁制药有限公司 19864580.06 17612925.79 88.66% 17398854.07 87.59%
S0324 瑞阳制药有限公司 18021142.37 16496931.58 91.54% 16374514.74 90.86%
S0429 海南灵康制药有限公司 17518367.73 16328422.34 93.21% 15729481.31 89.79%
S1253 广东世信药业有限公司 16407447.46 14835387.52 90.42% 14075412.52 85.79%
S1474 哈药集团制药总厂 16250317.5 14091188.52 86.71% 13652919.52 84.02%
S2279 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 13882695.2 13408942 96.59% 12922441 93.08%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 13690699.88 13138151.28 95.96% 12693170.48 92.71%
S1659 北京四环制药有限公司 14191329 12964508.4 91.36% 12513630 88.18%
S1568 哈尔滨三联药业有限公司 13357003.6 12384594.18 92.72% 11964891.18 89.58%
S1438 河南润弘制药股份有限公司 12415542.99 11832613.69 95.3% 11701959.89 94.25%
S0810 吉林省博大制药有限责任公司 13176350 11403123.6 86.54% 11099106.8 84.24%
S0453 湖南科伦制药有限公司 11283929.96 10728989.96 95.08% 10953321.21 97.07%
S0854 扬子江药业集团有限公司 10424991.26 9558674.3 91.69% 9408137.2 90.25%
S0297 河北海鸿永盛医药进出口有限公司 10716836.25 9832413.9 91.75% 9333142.44 87.09%
S0522 江苏奥赛康药业股份有限公司 10201586.56 9591992.96 94.02% 9304076.46 91.2%
S0791 山西普德药业股份有限公司 10271071 9568815.6 93.16% 9216784.6 89.74%
S0106 上海第一生化药业有限公司 11403647.61 9410417.95 82.52% 9148717.81 80.23%
S1147 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 10634846 9514747 89.47% 8898760 83.68%
S0752 哈尔滨松鹤制药有限公司 9901956 8971634.4 90.6% 8726834.4 88.13%
S0141 上海新亚药业有限公司 9957156.8 8845306.8 88.83% 8725816.8 87.63%
S1562 哈药集团中药二厂 10062114.1 9375885.1 93.18% 8679192.9 86.26%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 47 页 总计 1384 条 】 转到