欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月20日 Sat
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年7月1日至2013年9月30日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
配送企业名称 配送县(市、区)数 覆盖医疗机构数 配送生产企业数 配送品规数 配送金额(元) 配送率 到货率 到货金额(元)
南京医药合肥天星有限公司 53 80 687 1516 92531107.16 98.53% 93.19% 87518475.91
安徽华源医药股份有限公司 38 53 430 861 71099643.68 98.8% 97.96% 70498752.58
上海市医药股份有限公司安庆公司 14 23 568 1195 35989326.69 94.68% 94.07% 35757793.24
合肥市迪迈医药有限公司 39 58 370 728 35089525.42 98.28% 95.63% 34145062.25
国药控股安徽有限公司 44 62 417 763 32483320.83 94.45% 88.98% 30601119.08
安徽省医药(集团)股份有限公司 46 66 330 696 28159084.18 98.42% 96.84% 27705167.71
安徽天禾药业有限责任公司 13 27 349 803 24723169.92 99.24% 98.48% 24532093.25
国药控股芜湖有限公司 5 8 445 821 25467405.61 93.53% 87.31% 23772699.73
安徽东方民生药业有限公司 11 12 129 216 20640907.31 86.07% 84.36% 20230000.91
合肥曼迪新药业有限责任公司 26 36 209 364 18718488.17 98.61% 98.03% 18607199.57
安徽沃尔康药业有限公司 32 52 324 617 18724107.63 98.16% 97.08% 18518681.14
国药控股安庆有限公司 13 23 332 526 16644510.57 96.87% 95.13% 16345417.22
安徽新邦药械经营有限公司 5 6 224 396 16791961.91 99.78% 92.52% 15569637.9
淮北市济仁药业有限公司 1 1 285 498 15082306.88 100% 100% 15082306.88
合肥康丽药业有限责任公司 28 39 173 244 15226112.39 98.59% 97.26% 15020647.09
安徽省阜阳众诚药业有限责任公司 10 15 152 203 15352492.3 88.18% 85.69% 14919249.1
安徽华康医药集团有限公司 9 19 289 630 14705499.91 97.15% 91.35% 13827284.89
安徽谯陵医药有限公司 4 7 229 413 13077486.85 88.64% 83.36% 12299382.01
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司 8 14 325 679 12354562.65 93.35% 91.21% 12070444.79
安徽今辰医药有限公司 7 11 184 263 12108420.53 94.88% 94.17% 12017472.53
芜湖九州通医药销售有限公司 1 2 294 481 13151630.76 95.14% 85.25% 11784904.47
安徽国安医药有限责任公司 28 37 130 239 11599603.13 94.19% 93.63% 11530696.37
马鞍山医药有限公司 6 9 205 351 11534607.02 92.82% 92.55% 11501430.94
安徽省宣城市医药有限公司 10 16 366 730 11822678.99 92.93% 89.85% 11430089.29
安徽国立医药集团有限公司 21 28 175 243 11534635.8 88.63% 86.82% 11299471.8
安徽海王银河医药有限公司 7 9 261 398 11183976.56 96.88% 96.77% 11171105.76
安徽悦来医药有限公司 20 25 117 134 10332833.93 93.27% 92.21% 10214524.93
安徽立方药业有限公司 7 13 200 297 9958765.63 98.29% 98.29% 9958548.63
宿州市康源药业有限公司 6 11 84 122 10085757.7 81.83% 78.65% 9693915.7
安徽阜阳医药采供站有限责任公司 10 11 103 141 10257814.8 77.27% 72.83% 9667992.8
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 10 页 总计 278 条 】 转到