欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月20日 Sat
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年4月1日至2013年6月30日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
配送企业名称 配送县(市、区)数 覆盖医疗机构数 配送生产企业数 配送品规数 配送金额(元) 配送率 到货率 到货金额(元)
南京医药合肥天星有限公司 57 88 741 1615 82591309.03 94.88% 91.83% 79932148.14
安徽华源医药股份有限公司 40 55 420 853 58748367.37 96.13% 95.45% 58333651.37
合肥市迪迈医药有限公司 40 62 373 749 37426014.35 98.06% 94.83% 36193487.77
上海市医药股份有限公司安庆公司 14 23 570 1215 35411036.7 96.16% 92.94% 34226060.48
国药控股安徽有限公司 49 73 400 750 27843905.64 81.69% 80.25% 27353786.83
安徽省医药(集团)股份有限公司 48 70 346 732 27661825.86 96.36% 93.18% 26749864.94
安徽天禾药业有限责任公司 13 27 355 860 24451867.48 99.12% 98.54% 24307591.18
合肥曼迪新药业有限责任公司 22 32 227 399 20740731.44 97.74% 95.15% 20191685.84
国药控股芜湖有限公司 8 10 458 826 20006179.48 94.72% 92.53% 19543069.08
安徽东方民生药业有限公司 11 13 132 223 19174866 78.74% 77.44% 18858345
安徽沃尔康药业有限公司 31 52 316 620 18846341.46 97.32% 94.49% 18297496.42
安徽省六安市友邦药业有限公司 5 7 220 394 17524558.25 99.7% 99.69% 17523844.25
国药控股安庆有限公司 13 23 349 559 17539900.56 98.31% 96.22% 17167229.44
淮北市济仁药业有限公司 2 2 307 551 15763500.42 100% 99.73% 15721012.82
宿州市康源药业有限公司 7 12 102 148 15782362.1 75.91% 75.05% 15605106.7
安徽省阜阳众诚药业有限责任公司 13 17 140 183 14895791.52 92.19% 88.33% 14272313.52
合肥康丽药业有限责任公司 30 43 173 234 14604964.08 97.99% 93.64% 13956630.68
马鞍山医药有限公司 6 10 205 351 13364006.07 92.49% 93.11% 13452204.4
安徽今辰医药有限公司 7 12 173 253 12557019.1 91.42% 84.51% 11608426.3
芜湖九州通医药销售有限公司 2 3 350 584 11609877.83 79.4% 78.84% 11527845.21
安徽国立医药集团有限公司 21 27 179 248 11658225.92 90.61% 86.75% 11161930.52
安徽国安医药有限责任公司 29 40 129 257 11340539.12 96.9% 95.22% 11144782.92
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司 8 14 329 657 11215329.85 94.91% 92.02% 10874346.91
安徽华康医药集团有限公司 9 19 304 699 10988744.27 84.06% 81.53% 10657603.38
安徽海王银河医药有限公司 8 9 250 390 10471339.2 95.97% 95.58% 10429479.2
安徽立方药业有限公司 9 15 224 328 10345040.63 96.81% 95.58% 10214382.13
安徽省宣城市医药有限公司 9 15 339 724 9366378.46 84.67% 81.08% 8969127.52
界首市医药有限责任公司 7 10 140 201 11015127.1 82.1% 66.27% 8891142.69
安庆市中西药品有限责任公司 8 13 149 222 8592688.19 95.27% 95.23% 8589077.19
安徽阜阳新特药业有限责任公司 11 15 95 111 8622523.21 95.28% 93.64% 8473877.61
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 10 页 总计 282 条 】 转到