| 商品流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 投标企业名称 | 企业编号 | 企业报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47169 | 18种氨基酸注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 1瓶/盒 | 福建天泉药业股份有限公司 | 福建天泉药业股份有限公司 | S0834 | 150.51 |
| 7185 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 通化东宝药业股份有限公司 | S0664 | 47.53 |
| 7165 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 注射用混悬剂 | 10ml:400IU | 1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 通化东宝药业股份有限公司 | S0664 | 47.53 |
| 7210 | 50/50混合重组人胰岛素注射液 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 通化东宝药业股份有限公司 | S0664 | 51 |
| 21520 | L-门冬氨酸氨氯地平 | 素片 | 5mg(按氨氯地平计) | 7片/盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 浙江尖峰药业有限公司 | S0775 | 14.5 |
| 35821 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 100ml:20g | 1瓶/瓶 | 福州海王福药制药有限公司 | 福州海王福药制药有限公司 | S1387 | 88 |
| 68511 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 50ml:10g | 1瓶/瓶 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 哈尔滨三联药业有限公司 | S1568 | 0 |
| 68512 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 100ml:20g | 1瓶/瓶 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 哈尔滨三联药业有限公司 | S1568 | 0 |
| 73924 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 50ml:10g | 1瓶/盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | S0278 | 77 |
| 73927 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 100ml:20g | 1瓶/盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 重庆莱美药业股份有限公司 | S0278 | 130.9 |
| 74097 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 注射液 | 100ml:20g | 1瓶/瓶 | 西安万隆制药股份有限公司 | 西安万隆制药股份有限公司 | S1708 | 104.78 |
| 36323 | α-硫辛酸注射液 | 注射液 | 12ml:0.3g | 1支/瓶 | Hameln Pharmaceuticals GmbH | 国药控股分销中心有限公司 | S0967 | 76.13 |
| 28797 | ω-3鱼油脂肪乳注射液 | 注射液 | 100ml(精制鱼油10g:卵磷脂1.2g) | 1瓶/瓶 | 华瑞制药有限公司 | 华瑞制药有限公司 | S1549 | 290.35 |
| 24269 | 一捻金 | 散剂 | 2g | 8袋/盒 | 武汉钧安制药有限公司 | 武汉钧安制药有限公司 | S1670 | 18.6 |
| 20979 | 一捻金胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24粒/盒 | 福建建东药业有限公司 | 福建建东药业有限公司 | S1234 | 33.66 |
| 22195 | 一清片 | 薄膜衣片 | 0.45g | 36片/盒 | 陕西方舟制药有限公司 | 陕西方舟制药有限公司 | S1595 | 29.6 |
| 32151 | 一清片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 24片/盒 | 辽宁康博士制药有限公司 | 辽宁康博士制药有限公司 | S1431 | 22.4 |
| 41462 | 一清片 | 薄膜衣片 | 0.4g | 48片/盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 陕西东泰制药有限公司 | S2416 | 36 |
| 33751 | 一清片 | 薄膜衣片 | 0.55g | 24片/盒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 江西药都仁和制药有限公司 | S1035 | 15 |
| 44197 | 一清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 30粒/瓶 | 成都康弘制药有限公司 | 成都康弘制药有限公司 | S0303 | 24.62 |
| 31325 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 6袋/盒 | 中山市恒生药业有限公司 | 中山市恒生药业有限公司 | S0004 | 0 |
| 29764 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 12袋/盒 | 山西澳迩药业有限公司 | 山西澳迩药业有限公司 | S2280 | 8.36 |
| 20940 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 12袋/盒 | 江西杏林白马药业有限公司 | 江西杏林白马药业有限公司 | S0774 | 10 |
| 32543 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 9袋/盒 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | S1464 | 8.29 |
| 29875 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 9袋/盒 | 成都天银制药有限公司 | 成都天银制药有限公司 | S1311 | 9.5 |
| 22762 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 10袋/盒 | 安庆乘风制药有限公司 | 安庆乘风制药有限公司 | S1164 | 12.5 |
| 23209 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 12袋/盒 | 陕西永寿制药有限责任公司 | 陕西永寿制药有限责任公司 | S0862 | 18 |
| 27454 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 12袋/盒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | S0999 | 13.2 |
| 43597 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 9袋/盒 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | S0344 | 9.21 |
| 20430 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 9袋/盒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 湖北纽兰药业有限公司 | S0146 | 8.84 |
