欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月26日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2010年9月20日至2013年12月31日。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S1121 河北神威药业有限公司 242529840.5 238959134.1 98.53% 235484680.2 97.1%
S1474 哈药集团制药总厂 251333013.8 238174795.2 94.76% 234047277.8 93.12%
S1120 神威药业集团有限公司 202915033.2 201037862.9 99.07% 197311454.6 97.24%
S0212 山东鲁抗医药股份有限公司 197496059.8 194845378.9 98.66% 192189047.6 97.31%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 168200350.5 163289145.8 97.08% 162134048.6 96.39%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 162961003.6 157205004.9 96.47% 152002110.4 93.28%
S0809 雅安三九药业有限公司 142710960 141203340 98.94% 139475580 97.73%
S0500 山东润泽制药有限公司 154725191.4 140561975.4 90.85% 136719436.4 88.36%
S0706 江苏华阳制药有限公司 139199523.3 135585780.3 97.4% 133022969.1 95.56%
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 136416973.5 134234981.1 98.4% 132742659.2 97.31%
S0838 浙江莎普爱思药业股份有限公司 136237085.4 134517713.2 98.74% 132041897 96.92%
S0453 湖南科伦制药有限公司 124709960.6 120748937.4 96.82% 118793008.5 95.26%
S1390 四川升和制药有限公司 116340592 114947334 98.8% 113387338 97.46%
S1010 圣大(张家口)药业有限公司 115640148.3 113724874 98.34% 111001973.7 95.99%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 112991880.1 108121009.3 95.69% 105894805 93.72%
S0445 海口市制药厂有限公司 111569842.9 107462240.1 96.32% 105447987.9 94.51%
S1552 石家庄以岭药业股份有限公司 100612299.8 99419529.2 98.81% 97881000.4 97.29%
S0462 天士力制药集团股份有限公司 99060845.9 96962211.13 97.88% 95309346.03 96.21%
S0885 云南白药集团兴中制药有限公司 87241681.8 84978184.2 97.41% 83370198.6 95.56%
S0895 丽珠集团利民制药厂 85638657.08 84703123.04 98.91% 82893459.48 96.79%
S0747 汕头金石制药总厂 85721845.33 84309172.48 98.35% 82686227.62 96.46%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 88317594.91 83274704.65 94.29% 80138070.24 90.74%
S0563 云南个旧生物药业有限公司 84825940 80948085.6 95.43% 79573542 93.81%
S0635 云南白药集团股份有限公司 80226678.64 78359210.67 97.67% 77001556.05 95.98%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 86224410.18 79647612.15 92.37% 76805438.45 89.08%
S1453 浙江万邦药业股份有限公司 77318353.56 76273243 98.65% 74838779.48 96.79%
S0984 宜昌人福药业有限责任公司 78003792.3 74769171.45 95.85% 73174873.3 93.81%
S0324 瑞阳制药有限公司 78686894.88 73553175.41 93.48% 72248286.68 91.82%
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 73555179.95 72284524.9 98.27% 71097962.25 96.66%
S0834 福建天泉药业股份有限公司 67209019.92 65814320.88 97.92% 64427645.16 95.86%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 17 页 总计 494 条 】 转到