欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年03月29日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2010年9月20日至2013年9月30日。
  • 3.到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S1121 河北神威药业有限公司 218977036.31 215917272.84 98.6% 212572724.09 97.08%
S1474 哈药集团制药总厂 227500575.45 215602250.97 94.77% 211813488.19 93.1%
S1120 神威药业集团有限公司 182961320.52 181543322.68 99.22% 178563837.54 97.6%
S0212 山东鲁抗医药股份有限公司 178733345.33 176426032.92 98.71% 174164398.42 97.44%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 151593360.02 146808286.19 96.84% 145302012.59 95.85%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 148048309.32 142724783.23 96.4% 137873387.91 93.13%
S0706 江苏华阳制药有限公司 131281453.8 129216628.8 98.43% 126486836.1 96.35%
S0809 雅安三九药业有限公司 128040930 126762150 99% 125038350 97.66%
S0500 山东润泽制药有限公司 137549317.29 126813363.11 92.19% 123033780.27 89.45%
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 122117790 120139068 98.38% 118281360.19 96.86%
S0838 浙江莎普爱思药业股份有限公司 121436251.3 120179212.4 98.96% 117678164.5 96.91%
S1390 四川升和制药有限公司 107771656 107196378 99.47% 105981894 98.34%
S0453 湖南科伦制药有限公司 105841552.09 103475459.67 97.76% 101474247.06 95.87%
S1010 圣大(张家口)药业有限公司 103233417.37 101862032.33 98.67% 99193606.84 96.09%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 102233373.25 97713010.62 95.58% 95722192.38 93.63%
S0445 海口市制药厂有限公司 99459403.17 95782652.15 96.3% 93632711.46 94.14%
S1552 石家庄以岭药业股份有限公司 87658714.45 86882947.3 99.11% 85519282.15 97.56%
S0462 天士力制药集团股份有限公司 87056001.19 85273724.75 97.95% 83867222.54 96.34%
S0747 汕头金石制药总厂 77583720.23 76401283.22 98.48% 74997528.43 96.67%
S0895 丽珠集团利民制药厂 76403218.6 75717799.32 99.1% 74128527.36 97.02%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 80799016.44 76247347.59 94.37% 73364953.85 90.8%
S0885 云南白药集团兴中制药有限公司 76347928.8 74527455.6 97.62% 73133174.4 95.79%
S0563 云南个旧生物药业有限公司 76216470 73636015.4 96.61% 72200698.4 94.73%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 76479703.48 70719851.62 92.47% 68203339.6 89.18%
S0635 云南白药集团股份有限公司 70100087.11 68619060.02 97.89% 67284724.6 95.98%
S1453 浙江万邦药业股份有限公司 67794139.08 67056829.16 98.91% 65901942.92 97.21%
S0324 瑞阳制药有限公司 71600260.68 66883401.95 93.41% 65671366.95 91.72%
S0984 宜昌人福药业有限责任公司 68985599.15 66074918.3 95.78% 64643312.95 93.71%
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 65847356.05 65058517.65 98.8% 63921406.5 97.08%
S0834 福建天泉药业股份有限公司 60489342.54 59245590.24 97.94% 58071743.64 96%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 17 页 总计 494 条 】 转到