欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月26日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2010年9月20日至2013年6月30日。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S1474 哈药集团制药总厂 207316965 195735502.7 94.41% 191109105.5 92.18%
S1121 河北神威药业有限公司 194572049.3 191723840.5 98.54% 187753961.9 96.5%
S1120 神威药业集团有限公司 165342104.7 164266812.4 99.35% 160807991.2 97.26%
S0212 山东鲁抗医药股份有限公司 159454617.7 157425532.8 98.73% 154601285.5 96.96%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 132773188.3 128390403.4 96.7% 126648321.7 95.39%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 132398611.1 127469043 96.28% 123034249.1 92.93%
S0706 江苏华阳制药有限公司 120845426.4 118959638.4 98.44% 116285489.1 96.23%
S0809 雅安三九药业有限公司 115251480 113988450 98.9% 111921090 97.11%
S0500 山东润泽制药有限公司 121150960.5 111375050.9 91.93% 107218832.7 88.5%
S0838 浙江莎普爱思药业股份有限公司 107449355 106236222.3 98.87% 103837064.5 96.64%
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 106296772.5 104306115.2 98.13% 102107090 96.06%
S1390 四川升和制药有限公司 99161078 98525698 99.36% 97208752 98.03%
S1010 圣大(张家口)药业有限公司 92512143.04 91348630.08 98.74% 88320653.75 95.47%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 91281562.26 87151510.16 95.48% 84935815.22 93.05%
S0453 湖南科伦制药有限公司 89448215.72 87057049.68 97.33% 84913870.19 94.93%
S0445 海口市制药厂有限公司 86540769.62 83104897.6 96.03% 80839794.11 93.41%
S1552 石家庄以岭药业股份有限公司 77927504.4 77169351.2 99.03% 75600008.2 97.01%
S0462 天士力制药集团股份有限公司 77612207.4 75911985.07 97.81% 74280905.8 95.71%
S0747 汕头金石制药总厂 70989224.47 69919901.22 98.49% 68291458.88 96.2%
S0563 云南个旧生物药业有限公司 69288644.4 67159789.4 96.93% 65747340.8 94.89%
S0895 丽珠集团利民制药厂 68212616.36 67497602.08 98.95% 65370595.92 95.83%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 72610516.95 68464792.44 94.29% 65360099.29 90.01%
S0885 云南白药集团兴中制药有限公司 67461755.4 65700117.6 97.39% 64312591.2 95.33%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 69006712.7 63746845.01 92.38% 60818430.54 88.13%
S0324 瑞阳制药有限公司 64612372.91 60226134.81 93.21% 58764502.03 90.95%
S0635 云南白药集团股份有限公司 60969674.19 59757812.64 98.01% 58338334.21 95.68%
S1453 浙江万邦药业股份有限公司 60022416.88 59290738.12 98.78% 57970190.76 96.58%
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 59625413.05 58864406.65 98.72% 57564801.35 96.54%
S0984 宜昌人福药业有限责任公司 59764385.05 57102851.35 95.55% 55633586.5 93.09%
S0834 福建天泉药业股份有限公司 54168912.54 53028747.36 97.9% 51820852.14 95.67%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 17 页 总计 494 条 】 转到