欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年03月29日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2013年10月1日至2013年12月31日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S1121 河北神威药业有限公司 23207673.19 22402837.97 96.53% 20957725.59 90.31%
S1474 哈药集团制药总厂 23587833.71 21886215.08 92.79% 20126934.79 85.33%
S1120 神威药业集团有限公司 19743923.68 18953215.1 96% 17153177.68 86.88%
S0212 山东鲁抗医药股份有限公司 18461928.95 17881077.18 96.85% 16525748.86 89.51%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 16525943.66 16265457.71 98.42% 15899616.01 96.21%
S0453 湖南科伦制药有限公司 18729647.27 16884138.2 90.15% 15807558.45 84.4%
S0809 雅安三九药业有限公司 14472360 14134140 97.66% 13346250 92.22%
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 14163645.4 13663750.32 96.47% 13046779.12 92.11%
S0838 浙江莎普爱思药业股份有限公司 14571095.5 13861853.2 95.13% 12717131.7 87.28%
S0500 山东润泽制药有限公司 16942422.1 13338298.05 78.73% 12240105.4 72.25%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 14531519.8 13870676.58 95.45% 12026751.77 82.76%
S1552 石家庄以岭药业股份有限公司 12868317.15 12397678.6 96.34% 11447580.75 88.96%
S1010 圣大(张家口)药业有限公司 12322117.64 11653885.08 94.58% 10640507.21 86.35%
S0462 天士力制药集团股份有限公司 11843769.96 11436858.79 96.56% 10607292.49 89.56%
S0445 海口市制药厂有限公司 11931696.32 11270272.76 94.46% 10491462.2 87.93%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 10549054.16 10069454.59 95.45% 9475945.57 89.83%
S0885 云南白药集团兴中制药有限公司 10836875.4 10235924.4 94.45% 9104487.6 84.01%
S0635 云南白药集团股份有限公司 9978313.4 9344694.75 93.65% 8697545.82 87.16%
S1453 浙江万邦药业股份有限公司 9395643.36 9026853.52 96.07% 8238889.08 87.69%
S0895 丽珠集团利民制药厂 9181638.48 8787047.52 95.7% 8121139.72 88.45%
S0984 宜昌人福药业有限责任公司 8920354.15 8508894 95.39% 7686071.1 86.16%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 9615640 8581574.83 89.25% 7678142 79.85%
S0739 天津药物研究院药业有限责任公司 8258587.1 8124784.92 98.38% 7526428.74 91.13%
S0791 山西普德药业股份有限公司 7951954.92 7524236.42 94.62% 7066787.3 88.87%
S0747 汕头金石制药总厂 7970614.1 7593481.69 95.27% 6879133.71 86.31%
S1390 四川升和制药有限公司 8368136 7474616 89.32% 6746044 80.62%
S0568 广州中一药业有限公司 7577340.1 7146779.95 94.32% 6717903.73 88.66%
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 7597639 6927484.2 91.18% 6445518.45 84.84%
S0563 云南个旧生物药业有限公司 8563015 6978776 81.5% 6197560.6 72.38%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 7428510.37 6863304.37 92.39% 6122571.06 82.42%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 16 页 总计 462 条 】 转到