欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月19日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2013年7月1日至2013年9月30日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S1121 河北神威药业有限公司 24404987 23875015.16 97.83% 22510965.45 92.24%
S0212 山东鲁抗医药股份有限公司 19278727.62 18801654.04 97.53% 17623791.11 91.42%
S1474 哈药集团制药总厂 20183610.47 18985548.44 94.06% 17594401.25 87.17%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 18820171.68 18230623.01 96.87% 17535000.81 93.17%
S1120 神威药业集团有限公司 17619933.84 17027752.2 96.64% 15741786.3 89.34%
S0453 湖南科伦制药有限公司 16393336.37 15894421.95 96.96% 14813438.82 90.36%
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 15821017.53 15316738.56 96.81% 14374540 90.86%
S0500 山东润泽制药有限公司 16398356.81 14571255 88.86% 13445317.7 81.99%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 15649698.22 15058664.82 96.22% 13212076.46 84.42%
S0838 浙江莎普爱思药业股份有限公司 13986896.3 13661943.1 97.68% 12414047.1 88.75%
S0809 雅安三九药业有限公司 12789450 12488760 97.65% 11694240 91.44%
S0445 海口市制药厂有限公司 12918633.55 12205560.55 94.48% 11276477.95 87.29%
S0826 四川科伦药业股份有限公司 10951810.99 10482022.86 95.71% 9964537.47 90.99%
S1010 圣大(张家口)药业有限公司 10721274.33 10289340.06 95.97% 9455386.39 88.19%
S0706 江苏华阳制药有限公司 10436027.4 10182177.9 97.57% 9319824.9 89.3%
S1552 石家庄以岭药业股份有限公司 9731210.05 9654786.35 99.21% 8937682.65 91.85%
S0462 天士力制药集团股份有限公司 9443793.79 9289538.08 98.37% 8701345.74 92.14%
S0984 宜昌人福药业有限责任公司 9221214.1 8894891.95 96.46% 8182393 88.73%
S0635 云南白药集团股份有限公司 9130412.92 8803119.93 96.42% 8153769.08 89.3%
S1390 四川升和制药有限公司 8610578 8452338 98.16% 7871700 91.42%
S0885 云南白药集团兴中制药有限公司 8886173.4 8610997.2 96.9% 7799976.6 87.78%
S0895 丽珠集团利民制药厂 8190602.24 7974324.84 97.36% 7489948.64 91.45%
S1453 浙江万邦药业股份有限公司 7771722.2 7594065.64 97.71% 7007944.48 90.17%
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 8188499.49 7730705.71 94.41% 6920039.22 84.51%
S0791 山西普德药业股份有限公司 7094206.82 6903354.4 97.31% 6493097.76 91.53%
S1201 海南惠普森医药生物技术有限公司 7202210.1 6863087 95.29% 6404016.4 88.92%
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 7472990.78 6822173.65 91.29% 6222582.37 83.27%
S0324 瑞阳制药有限公司 6987887.77 6481692.61 92.76% 6005713.04 85.94%
S0747 汕头金石制药总厂 6594495.76 6311806.6 95.71% 5759958.64 87.34%
S0834 福建天泉药业股份有限公司 6320430 6126309.72 96.93% 5654365.92 89.46%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 16 页 总计 472 条 】 转到