欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年03月29日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2013年4月1日至2013年6月30日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为3个工作日后配送金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
      到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为5个工作日后到货金额与采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S1121 河北神威药业有限公司 25092401.9 24442694.37 97.41% 22489520.91 0.9
S1120 神威药业集团有限公司 21983966.28 21569140.42 98.11% 19586442.08 0.89
S1474 哈药集团制药总厂 22187812.2 20299594.3 91.49% 18169180.23 0.82
S0212 山东鲁抗医药股份有限公司 19830665.16 19356261.41 97.61% 17629815.08 0.89
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 15733353.76 15111447.6 96.05% 14393984.7 0.91
S0453 湖南科伦制药有限公司 15931003.99 15146313.44 95.07% 13826470.23 0.87
S1265 安徽丰原药业股份有限公司 15472616.58 14845250.78 95.95% 13393703.98 0.87
S0024 安徽环球药业股份有限公司 15941199.23 15146839.04 95.02% 13195027.51 0.83
S0838 浙江莎普爱思药业股份有限公司 13346944 13019422 97.55% 11721687.9 0.88
S1010 圣大(张家口)药业有限公司 13310265.91 12999880.93 97.67% 11654985.01 0.88
S0809 雅安三九药业有限公司 12901380 12595770 97.63% 11618790 0.9
S1552 石家庄以岭药业股份有限公司 12382529.9 12246252.4 98.9% 11294436 0.91
S0500 山东润泽制药有限公司 16864877.02 12642169.11 74.96% 11012635 0.65
S0445 海口市制药厂有限公司 12495308.7 11441703.09 91.57% 10320900.64 0.83
S0462 天士力制药集团股份有限公司 11179440.03 11008136.72 98.47% 10202411.99 0.91
S0826 四川科伦药业股份有限公司 11080848.83 10568892.1 95.38% 9803803.97 0.88
S0706 江苏华阳制药有限公司 10892682.9 10537344.9 96.74% 9603958.5 0.88
S1390 四川升和制药有限公司 10430850 10109800 96.92% 9426280 0.9
S0895 丽珠集团利民制药厂 10281155.04 9912062.24 96.41% 8926754.04 0.87
S0885 云南白药集团兴中制药有限公司 10199124 9886741.8 96.94% 8861065.2 0.87
S1453 浙江万邦药业股份有限公司 9415878.16 9107728.24 96.73% 8342639.12 0.89
S0635 云南白药集团股份有限公司 8559442.37 8269076.9 96.61% 7495253.01 0.88
S0747 汕头金石制药总厂 8373870.8 8027393.44 95.86% 7207158.13 0.86
S0984 宜昌人福药业有限责任公司 8086441.3 7792179.35 96.36% 7025080.1 0.87
S1099 山东罗欣药业股份有限公司 8614623.36 7784798.72 90.37% 6939666.98 0.81
S0563 云南个旧生物药业有限公司 7603503.6 7405379.2 97.39% 6447463.8 0.85
S0371 安徽双鹤药业有限责任公司 7825517.45 7269462.57 92.89% 6427092.55 0.82
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 7233909.55 6958049.7 96.19% 6249178.6 0.86
S0739 天津药物研究院药业有限责任公司 6854778.4 6728969.66 98.16% 6119558.32 0.89
S0834 福建天泉药业股份有限公司 6697131.3 6485780.16 96.84% 6010724.34 0.9
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 16 页 总计 470 条 】 转到