欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月27日 Sat
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2012中标目录”的产品。
  • 2.统计日期自2013年1月1日至2013年3月31日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.配送金额为配送企业点击配送的药品金额,配送率为配送金额与3个工作日前采购金额之比,超过100%的以100%计。
    到货金额为县级公立医院确认收货的配送金额,到货率为到货金额与5个工作日前采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。
配送企业 覆盖县(市、区)数 覆盖医疗机构数 配送生产企业数 配送品规数 配送金额(元) 配送率 到货率 到货金额(元)
南京医药合肥天星有限公司 46 66 530 1078 34327447.98 94.57% 89.63% 32536071.01
合肥市迪迈医药有限公司 38 55 316 553 22197820.57 92.03% 87.67% 21147093.31
安徽省医药(集团)股份有限公司 41 55 278 579 15831440.61 94.61% 92.6% 15495480.91
上海市医药股份有限公司安庆公司 13 22 394 762 15149983.6 94.43% 92.45% 14832105.97
合肥康丽药业有限责任公司 27 37 152 198 9922073.38 90.66% 87.89% 9618991.62
安徽省六安市友邦药业有限公司 4 5 149 240 9241060.2 96.46% 96.46% 9241060.2
国药控股安徽有限公司 34 45 243 400 9400024.51 87.53% 85.24% 9153970.21
合肥曼迪新药业有限责任公司 17 23 156 247 9142799.98 90.66% 88.97% 8972376.38
淮北市济仁药业有限公司 1 1 237 407 9515668.39 99.89% 92.88% 8846996.66
安徽国立医药集团有限公司 19 24 141 204 8677592.94 98.05% 95.86% 8484231.94
安徽天禾药业有限责任公司 13 27 267 558 9319369.3 96.4% 86.16% 8329468.55
安徽华源医药股份有限公司 24 32 217 366 8766378.42 52.14% 48.33% 8125349.36
安徽沃尔康药业有限公司 29 46 250 468 8621934.95 95.6% 89.39% 8061220.98
国药控股安庆有限公司 12 22 260 385 7888927.18 94.6% 92.95% 7751795.18
安徽立方药业有限公司 9 14 221 320 7502268.36 92.32% 91.25% 7414735.36
安徽省阜阳众诚药业有限责任公司 9 11 89 116 6201070.3 85.6% 84.16% 6097183.3
安徽东方民生药业有限公司 8 9 93 151 6448188.6 71.78% 67.19% 6036090
巢湖今辰医药有限公司(巢湖市医药公司) 7 10 127 181 6095538.75 76.54% 72.73% 5791998.71
安徽华康医药集团有限公司 7 14 219 434 5835924.1 83.23% 81.83% 5738224.95
宿州市康源药业有限公司 6 11 68 102 5857923.5 70.54% 67.45% 5602025.5
安徽省华丰医药有限公司 4 7 71 98 5420794.9 97.58% 97.13% 5396038.9
安徽国安医药有限责任公司 20 27 85 159 5338659.77 94.82% 92.54% 5210563.47
马鞍山医药有限公司 6 10 150 237 5212746.68 69.99% 69.25% 5157858.98
上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司 9 14 249 466 5517036.11 87.17% 79.58% 5036426.18
国药控股芜湖有限公司 3 5 288 448 6342063.16 80.34% 57.79% 4562142.12
芜湖九州通医药销售有限公司 1 2 238 335 4526743.89 69.76% 69.34% 4499004.39
安徽省宣城市医药有限公司 10 16 212 400 4335625.04 59.86% 59.36% 4299416.04
安徽省阜阳市康泰药业有限责任公司 10 11 93 118 4359249.2 79.63% 78.38% 4290493.2
安徽益生源药业有限公司 3 3 30 30 4308349.8 99.69% 99.14% 4284523.8
扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 27 35 7 43 4309562.46 86.16% 84.52% 4227778.76
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 9 页 总计 269 条 】 转到