欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月25日 Thu
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
县(市、区) 配送企业 覆盖本县(市、区)医疗机构数 本县(市、区)配送品规数 本县(市、区)到货率 本县(市、区)到货金额(元)
亳州市 利辛县 安徽省利辛县保康医药有限责任公司 24 148 0.892417 10077747.09
亳州市 利辛县 安徽谯陵医药有限公司 24 313 0.942182 8775917.31
亳州市 利辛县 安徽谯陵医药有限公司 23 279 92.23% 3970644.42
亳州市 利辛县 安徽省利辛县保康医药有限责任公司 23 132 95.78% 3960214.13
亳州市 利辛县 安徽金太阳医药经营有限公司 24 41 0.863817 3195413.75
亳州市 利辛县 安徽阳光药业有限公司 24 84 0.92951 3120877.64
亳州市 利辛县 安徽省亳州市医药供销有限公司 24 78 0.958119 2441743.79
亳州市 利辛县 安徽阳光药业有限公司 23 77 97.75% 1630559.79
亳州市 利辛县 安徽华源医药股份有限公司 24 139 0.957278 1494959.88
亳州市 利辛县 合肥曼迪新药业有限责任公司 24 35 0.911961 1390480.84
亳州市 利辛县 安徽省聚源药业有限公司 23 30 0.913 1260494
亳州市 利辛县 安徽金太阳医药经营有限公司 23 29 81.41% 1177770.3
亳州市 利辛县 安徽省亳州市药品采购供应站 23 43 0.875832 1177179.53
亳州市 利辛县 合肥市迪迈医药有限公司 24 31 0.876933 996885.11
亳州市 利辛县 安徽一德医药有限公司 22 20 0.915914 917903.3
亳州市 利辛县 安徽省亳州市医药供销有限公司 23 61 99.12% 886762.25
亳州市 利辛县 安徽庄子药业有限责任公司 24 20 0.903163 768168.6
亳州市 利辛县 合肥曼迪新药业有限责任公司 22 35 95.49% 737145.77
亳州市 利辛县 安徽省聚源药业有限公司 23 29 100.00% 724918.5
亳州市 利辛县 国药控股阜阳有限公司 16 23 0.967392 642884.1
亳州市 利辛县 安徽华康医药集团有限公司 24 51 0.960081 596384.29
亳州市 利辛县 安徽省阜阳众诚药业有限责任公司 24 15 0.968198 585894.03
亳州市 利辛县 安徽庄子药业有限责任公司 23 20 96.05% 584986.05
亳州市 利辛县 安徽省亳州市药品采购供应站 21 37 83.81% 556127.82
亳州市 利辛县 安徽华源医药股份有限公司 22 126 88.74% 553138.64
亳州市 利辛县 合肥市迪迈医药有限公司 23 28 97.90% 485082.37
亳州市 利辛县 安徽一德医药有限公司 20 17 100.00% 369545.4
亳州市 利辛县 迪沙药业集团有限公司(自配) 22 2 0.873662 339093.25
亳州市 利辛县 安徽华康医药集团有限公司 23 46 96.69% 305866.24
亳州市 利辛县 安徽省阜阳市医药有限公司 16 7 0.825241 282202
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 144 页 总计 4293 条 】 转到