欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月19日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2013年1月1日至2013年3月31日,季度配送到位率只统计当季度采购药品的入库情况。
  • 3.到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为到货金额与5个工作日前采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S0007 山西康宝生物制品股份有限公司 5203.15 4412.75 84.81% 3804.75 73.12%
S0008 国药集团国瑞药业有限公司 923004.4 785086.2 85.06% 753043.8 81.59%
S0009 合肥华润神鹿药业有限公司 1045726.55 945254.89 90.39% 854190.64 81.68%
S0011 郑州卓峰制药有限公司 10095 8664 85.82% 8508 84.28%
S0014 扬州市三药制药有限公司 619245.12 580020.74 93.67% 531899.16 85.89%
S0021 南京易亨制药有限公司 2360722.5 2302020 97.51% 2071395 87.74%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 14408642.07 13533966.51 93.93% 11774259.71 81.72%
S0028 江苏七0七天然制药有限公司 38900 14190 36.48% 12510 32.16%
S0029 重庆希尔安药业有限公司 156570.77 34834.53 22.25% 28454.31 18.17%
S0034 徐州莱恩药业有限公司 13609.34 3712.9 27.28% 1457.4 10.71%
S0035 上海和黄药业有限公司 558959.93 521690.29 93.33% 472303.09 84.5%
S0037 安徽九方制药有限公司 412520.35 349646.7 84.76% 330690.03 80.16%
S0040 江苏远恒药业有限公司 405820.8 386971.2 95.36% 351034.2 86.5%
S0041 南京天朗制药有限公司 59283.9 37674 63.55% 32981 55.63%
S0045 合肥华威药业有限责任公司 2161499.85 2035527.3 94.17% 1844376.75 85.33%
S0046 安徽华佗国药股份有限公司 47203.2 21537.95 45.63% 17351.05 36.76%
S0057 上海复旦复华药业有限公司 66761.26 57893.26 86.72% 43482.76 65.13%
S0059 上海美优制药有限公司 697256.49 469603.05 67.35% 417361.98 59.86%
S0061 湖北福人药业股份有限公司 455023.62 399399.14 87.78% 368075.43 80.89%
S0062 上海旭东海普药业有限公司 182497.72 3123.18 1.71% 3027.38 1.66%
S0065 湖南迪诺制药有限公司 458071.12 413966.84 90.37% 378285.04 82.58%
S0070 上海禾丰制药有限公司 52146.26 23896.61 45.83% 19382.34 37.17%
S0072 上海衡山药业有限公司 28225.6 18353.4 65.02% 15826.2 56.07%
S0073 桂龙药业(安徽)有限公司 899358.22 793406.16 88.22% 711371.46 79.1%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 13588050.79 12869738.68 94.71% 10315776.3 75.92%
S0080 湖南省湘中制药有限公司 4511.36 1459.2 32.34% 978.88 21.7%
S0081 芜湖绿叶制药有限公司 788460.75 745712.1 94.58% 651580.2 82.64%
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 6305737.2 6053683.65 96% 5614335.65 89.04%
S0083 武汉健民药业集团股份有限公司 3205.44 604.8 18.87% 624.96 19.5%
S0084 厦门中药厂有限公司 9645.42 1598.1 16.57% 1237.7 12.83%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 16 页 总计 475 条 】 转到