欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年05月02日 Thu
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
  • 说明:
  • 1.配送到位率只统计“2010基药”和“2010补充”的产品。
  • 2.统计日期自2010年9月20日至2013年3月31日。
  • 3.到货金额为基层医疗机构确认收货的配送金额,到货率为到货金额与5个工作日前采购金额之比,超过100%的以100%计。
  • 4.如有疑问请致电:0551-62675193。  
生产企业编号 生产企业名称 采购金额(元) 配送金额(元) 配送率 到货金额(元) 到货率
S0007 山西康宝生物制品股份有限公司 86500.35 59733.15 69.06% 54626.9 63.15%
S0008 国药集团国瑞药业有限公司 5159853.4 4927925.2 95.51% 4876812.2 94.51%
S0009 合肥华润神鹿药业有限公司 6155327.96 5618425.34 91.28% 5437461.17 88.34%
S0011 郑州卓峰制药有限公司 129093 114666 88.82% 114360 88.59%
S0014 扬州市三药制药有限公司 5106854.74 4815801.25 94.3% 4669265.9 91.43%
S0021 南京易亨制药有限公司 16618882.5 16399878.75 98.68% 16035547.5 96.49%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 116457411.87 112124508.27 96.28% 108179394.07 92.89%
S0028 江苏七0七天然制药有限公司 185070 132440 71.56% 128800 69.6%
S0029 重庆希尔安药业有限公司 721413.82 352653.93 48.88% 336845.45 46.69%
S0034 徐州莱恩药业有限公司 190610.57 142200.6 74.6% 133803.2 70.2%
S0035 上海和黄药业有限公司 8858246.29 7314487.57 82.57% 7060313.4 79.7%
S0037 安徽九方制药有限公司 2648683.23 2229603.67 84.18% 2187045.29 82.57%
S0040 江苏远恒药业有限公司 2954952 2887691.4 97.72% 2833993.8 95.91%
S0041 南京天朗制药有限公司 480833.6 368915.3 76.72% 357558.5 74.36%
S0045 合肥华威药业有限责任公司 16242426.45 15883236 97.79% 15553742.85 95.76%
S0046 安徽华佗国药股份有限公司 297716.9 218597.9 73.42% 203504.2 68.35%
S0057 上海复旦复华药业有限公司 3568389.32 3480257.98 97.53% 3441157.52 96.43%
S0059 上海美优制药有限公司 2697224.04 2137183.65 79.24% 2020480.14 74.91%
S0061 湖北福人药业股份有限公司 4149788.86 3967803.87 95.61% 3891285.27 93.77%
S0062 上海旭东海普药业有限公司 1720644.5 369076.22 21.45% 321933.36 18.71%
S0065 湖南迪诺制药有限公司 2721065.26 2533038.02 93.09% 2466614.02 90.65%
S0070 上海禾丰制药有限公司 553785.04 381047.16 68.81% 306676.84 55.38%
S0072 上海衡山药业有限公司 159031.6 114597.6 72.06% 107697.2 67.72%
S0073 桂龙药业(安徽)有限公司 4441186.56 4160789.5 93.69% 4003491.78 90.14%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 117039834.58 112764525.96 96.35% 109033451.54 93.16%
S0080 湖南省湘中制药有限公司 61128.32 32904.96 53.83% 31847.04 52.1%
S0081 芜湖绿叶制药有限公司 4028151.6 3941141.4 97.84% 3800700 94.35%
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 52391503.5 51626769.6 98.54% 50708089.95 96.79%
S0083 武汉健民药业集团股份有限公司 33843.6 18416.16 54.42% 17831.52 52.69%
S0084 厦门中药厂有限公司 78851.12 38545.36 48.88% 36348.66 46.1%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 17 页 总计 495 条 】 转到