欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月27日 Sat
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
投标企业编号 投标企业名称 采购金额(元) 到货金额(元) 到货率
S0007 山西康宝生物制品股份有限公司 63923.6 42043.2 65.77%
S0008 国药集团国瑞药业有限公司 2451512.2 2143064.6 87.42%
S0009 合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 3494552.73 3058424.52 87.52%
S0011 郑州卓峰制药有限公司 79080 61182 77.37%
S0014 扬州市三药制药有限公司 3191371.95 2851460.56 89.35%
S0021 南京易亨制药有限公司 10281273.75 9952605 96.80%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 72913275.75 66954522.9 91.83%
S0028 江苏七0七天然制药有限公司 110980 91200 82.18%
S0029 重庆希尔安药业有限公司 375954.68 212484.15 56.52%
S0034 徐州莱恩药业有限公司 153880.62 124451.55 80.88%
S0035 上海和黄药业有限公司 6620931.42 4908797.21 74.14%
S0037 安徽九方制药有限公司 1651306.22 1327860.98 80.41%
S0040 江苏远恒药业有限公司 1839420 1783623.6 96.97%
S0041 南京天朗制药有限公司 284953.5 232111.1 81.46%
S0045 合肥华威药业有限责任公司 10198107.9 9853903.8 96.62%
S0046 安徽华佗国药股份有限公司 177079.05 128423.1 72.52%
S0057 上海复旦复华药业有限公司 3492466.16 3386524.36 96.97%
S0059 上海美优制药有限公司 1297839.27 988670.13 76.18%
S0061 湖北福人药业股份有限公司 2816723.04 2652155.64 94.16%
S0062 上海旭东海普药业有限公司 1178153.66 280493.74 23.81%
S0065 湖南迪诺制药有限公司 1528397.34 1376342.68 90.05%
S0070 上海禾丰制药有限公司 393696.23 208054.39 52.85%
S0072 上海衡山药业有限公司 86710 65397.8 75.42%
S0073 桂龙药业(安徽)有限公司 2369046.12 2153299.94 90.89%
S0078 上海华源安徽锦辉制药有限公司 72524218.26 67948580.2 93.69%
S0080 湖南省湘中制药有限公司 43599.68 24240.96 55.60%
S0081 芜湖绿叶制药有限公司 2284202.25 2199110.85 96.27%
S0082 江西百神昌诺药业有限公司 32562893.3 31506296.15 96.76%
S0083 武汉健民药业集团股份有限公司 24449.04 12695.76 51.93%
S0084 厦门中药厂有限公司 50499.26 25323.86 50.15%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 17 页 总计 496 条 】 转到