欢迎访问安徽省医药集中采购平台!
2024年04月19日 Fri
网站首页
机构职能
公告公示
通知公告
工作动态
政策法规
市县动态
申诉投诉
咨询互动
联系方式
操作指南
下载中心
招标系统注册号 招标系统投标企业名称 县级采购金额 县级入库金额 县级配送到位率 基层采购金额 基层入库金额 基层配送到位率
S0002 山东良福制药有限公司 11486.8 9042.8 78.72%
S0004 中山市恒生药业有限公司 691.5 618.9 89.5%
S0006 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 121815.2 116769.6 95.86%
S0007 山西康宝生物制品股份有限公司 566684.9 529415.9 93.42% 25498 22296.5 87.44%
S0008 国药集团国瑞药业有限公司 3013994.06 2669838.16 88.58% 4063333.4 3597517.8 88.54%
S0009 合肥华润神鹿药业有限公司 899191.72 818446.12 91.02% 3295732.89 2894093.57 87.81%
S0011 郑州卓峰制药有限公司 35714.2 18648.2 52.22% 36105.6 29970 83.01%
S0014 扬州市三药制药有限公司 2862336.62 2527050.24 88.29%
S0015 安徽天洋药业有限公司 807176.75 728869.25 90.3%
S0016 浙江众益药业有限公司 19051.2 19051.2 100%
S0017 浙江众益制药股份有限公司 3579967.6 3392129.28 94.75%
S0018 北京协和药厂 190348.4 183140.4 96.21%
S0021 南京易亨制药有限公司 40395 28170 69.74% 10059885 9314887.5 92.59%
S0023 黑龙江天龙药业有限公司 668246.5 636177.3 95.2%
S0024 安徽环球药业股份有限公司 1619991.68 1468678.78 90.66% 60387577.79 53373220.24 88.38%
S0025 安徽江中高邦制药有限责任公司 5950 4903.5 82.41%
S0026 昆明中药厂有限公司 151281.1 127644.05 84.38%
S0027 南京新百药业有限公司 2298397.3 2051379.7 89.25%
S0028 江苏七0七天然制药有限公司 45927.2 33898.2 73.81% 102030 59540 58.36%
S0029 重庆希尔安药业有限公司 7817558 7406134.94 94.74% 397521.44 179176.05 45.07%
S0033 苏州工业园区天龙制药有限公司 64347 55309.5 85.96%
S0034 徐州莱恩药业有限公司 2063.5 1958.2 94.9% 36903.45 11138.7 30.18%
S0035 上海和黄药业有限公司 3358528 3170542 94.4% 4545093.61 4052298.76 89.16%
S0036 南京厚生药业有限公司 7458 6441 86.36%
S0037 安徽九方制药有限公司 1597200.4 1469480.4 92% 1439784.85 1173939.05 81.54%
S0038 雷允上药业有限公司 150608.7 140789.4 93.48%
S0039 蓬莱金创药业有限公司 59144.4 57759.67 97.66%
S0040 江苏远恒药业有限公司 217799.3 212145.8 97.4% 1565308.8 1453221 92.84%
S0041 南京天朗制药有限公司 262017.6 173842.5 66.35%
S0042 浙江远力健药业有限责任公司 557866.79 517414.79 92.75%
上一页   下一页   【当前 第 1 页 共 52 页 总计 1557 条 】 转到